期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336426 | 18 | 大 双 | |||
3336425 | 20:11 | 6+6+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3336424 | 20:08 | 7+8+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3336423 | 20:04 | 5+0+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3336422 | 20:01 | 8+5+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3336421 | 19:57 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3336420 | 19:54 | 9+6+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3336419 | 19:50 | 2+7+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3336418 | 19:47 | 0+4+5=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3336417 | 19:43 | 5+8+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3336416 | 19:40 | 5+3+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3336415 | 19:36 | 8+4+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3336414 | 19:33 | 1+4+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3336413 | 18:56 | 9+2+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3336412 | 18:53 | 0+9+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3336411 | 18:49 | 4+4+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出13 19 15 15 17 11 14 07 11 06 |