期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336533 | 08 | 小 双 | |||
3336532 | 02:26 | 4+3+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3336531 | 02:22 | 7+9+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3336530 | 02:19 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3336529 | 02:15 | 2+1+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3336528 | 02:12 | 9+4+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3336527 | 02:08 | 4+2+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3336526 | 02:05 | 7+4+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3336525 | 02:01 | 7+6+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3336524 | 01:58 | 0+6+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3336523 | 01:54 | 8+0+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3336522 | 01:51 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3336521 | 01:47 | 2+3+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3336520 | 01:44 | 7+4+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3336519 | 01:40 | 9+3+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3336518 | 01:37 | 1+7+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336532 | 11 | 小 | 单 | ||
3336531 | 22 | 大 | 双 | ||
3336530 | 14 | 大 | 双 | ||
3336529 | 08 | 小 | 双 | ||
3336528 | 14 | 大 | 双 | ||
3336527 | 06 | 小 | 双 | ||
3336526 | 15 | 大 | 单 | ||
3336525 | 16 | 大 | 双 | ||
3336524 | 13 | 小 | 单 | ||
3336523 | 09 | 小 | 单 | ||
3336522 | 21 | 大 | 单 | ||
3336521 | 13 | 小 | 单 | ||
3336520 | 18 | 大 | 双 | ||
3336519 | 16 | 大 | 双 | ||
3336518 | 08 | 小 | 双 | ||
3336517 | 21 | 大 | 单 | ||
3336516 | 18 | 大 | 双 | ||
3336515 | 11 | 小 | 单 | ||
3336514 | 12 | 小 | 双 | ||
3336513 | 17 | 大 | 单 | ||
3336512 | 06 | 小 | 双 | ||
3336511 | 19 | 大 | 单 | ||
3336510 | 12 | 小 | 双 | ||
3336509 | 16 | 大 | 双 | ||
3336508 | 09 | 小 | 单 | ||
3336507 | 19 | 大 | 单 | ||
3336506 | 11 | 小 | 单 | ||
3336505 | 18 | 大 | 双 | ||
3336504 | 15 | 大 | 单 | ||
3336503 | 08 | 小 | 双 | ||
3336502 | 09 | 小 | 单 | ||
3336501 | 12 | 小 | 双 | ||
3336500 | 08 | 小 | 双 | ||
3336499 | 11 | 小 | 单 | ||
3336498 | 19 | 大 | 单 | ||
3336497 | 11 | 小 | 单 | ||
3336496 | 19 | 大 | 单 | ||
3336495 | 14 | 大 | 双 | ||
3336494 | 14 | 大 | 双 | ||
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 | ||
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 19 08 19 06 17 20 11 11 18 |