期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308487 | 17 | 大 | |||
3308486 | 07:55 | 4+3+7=14 | 18 | 大 | 对 |
3308485 | 07:51 | 1+0+9=10 | 24 | 大 | 错 |
3308484 | 07:48 | 7+3+5=15 | 04 | 小 | 错 |
3308483 | 07:44 | 4+5+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3308482 | 07:41 | 4+5+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3308481 | 07:37 | 5+3+3=11 | 22 | 大 | 错 |
3308480 | 07:34 | 7+4+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3308479 | 07:30 | 9+7+7=23 | 16 | 大 | 对 |
3308478 | 07:27 | 6+7+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3308477 | 07:23 | 1+2+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3308476 | 07:20 | 1+0+3=04 | 16 | 大 | 错 |
3308475 | 07:16 | 1+4+7=12 | 09 | 小 | 对 |
3308474 | 07:13 | 2+3+4=09 | 22 | 大 | 错 |
3308473 | 07:09 | 6+7+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3308472 | 07:06 | 4+5+6=15 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 | ||
3308483 | 16 | 大 | 双 | ||
3308482 | 11 | 小 | 单 | ||
3308481 | 11 | 小 | 单 | ||
3308480 | 19 | 大 | 单 | ||
3308479 | 23 | 大 | 单 | ||
3308478 | 20 | 大 | 双 | ||
3308477 | 04 | 小 | 双 | ||
3308476 | 04 | 小 | 双 | ||
3308475 | 12 | 小 | 双 | ||
3308474 | 09 | 小 | 单 | ||
3308473 | 16 | 大 | 双 | ||
3308472 | 15 | 大 | 单 | ||
3308471 | 02 | 小 | 双 | ||
3308470 | 11 | 小 | 单 | ||
3308469 | 19 | 大 | 单 | ||
3308468 | 11 | 小 | 单 | ||
3308467 | 13 | 小 | 单 | ||
3308466 | 07 | 小 | 单 | ||
3308465 | 14 | 大 | 双 | ||
3308464 | 16 | 大 | 双 | ||
3308463 | 06 | 小 | 双 | ||
3308462 | 09 | 小 | 单 | ||
3308461 | 07 | 小 | 单 | ||
3308460 | 11 | 小 | 单 | ||
3308459 | 12 | 小 | 双 | ||
3308458 | 13 | 小 | 单 | ||
3308457 | 09 | 小 | 单 | ||
3308456 | 25 | 大 | 单 | ||
3308455 | 16 | 大 | 双 | ||
3308454 | 12 | 小 | 双 | ||
3308453 | 16 | 大 | 双 | ||
3308452 | 14 | 大 | 双 | ||
3308451 | 21 | 大 | 单 | ||
3308450 | 09 | 小 | 单 | ||
3308449 | 19 | 大 | 单 | ||
3308448 | 12 | 小 | 双 | ||
3308447 | 16 | 大 | 双 | ||
3308446 | 10 | 小 | 双 | ||
3308445 | 16 | 大 | 双 | ||
3308444 | 12 | 小 | 双 | ||
3308443 | 16 | 大 | 双 | ||
3308442 | 04 | 小 | 双 | ||
3308441 | 10 | 小 | 双 | ||
3308440 | 16 | 大 | 双 | ||
3308439 | 14 | 大 | 双 | ||
3308438 | 06 | 小 | 双 | ||
3308437 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出07 16 16 08 15 05 15 19 17 22 |